PANELHÖJD
8, 10, 12 mm
PANELHÖJD
8, 10, 12 mm

VIKT
46 - 49 dB

LJUDISOLERINGSNIVÅ
25-65 kg/m2

PANELTJOCKLEK
2,500 - 4,500 mm

| Palace 80 | Palace 90 | Palace 110 | Palace 110 EI30 | Palace 110 EI60 | Optimal 50 | |
| Panel thickness | 80 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 50 mm |
| Panel height | 2000 - 3050 mm | 2000 - 4050 mm | 2000 - 22000 mm | 2000 - 22000 mm | 2000 - 22000 mm | 2000 - 10000 mm |
| Panel width | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm |
| Frame construction | aluminium / wood | aluminium / wood | aluminium / steel | aluminium / steel | aluminium / steel | aluminium |
| Fire safety | Optional non flaimable MDF A2 | Optional non flaimable MDF A2 | Optional non flaimable MDF A2 | 30 minutes fire-resistant | 60 minutes fire-resistant | Optional non flaimable MDF A2 |
| Sound insulation | 36 - 44 dB | 37 - 48 dB | 37 - 57 dB | 45 - 56 dB | 45 - 56 dB | 32-33 dB |
| Rw Weight (depending on sound insulation value) | approx. 20 - 37 kg/m2 | approx. 32 - 50 kg/m2 | approx. 31 - 56 kg/m2 | approx. 33 - 65 kg/m2 | approx. 33 - 75 kg/m2 | approx. 18 - 24 kg/m2 |
| Operation of pressure sleeves | manual | manual | manual, or electrical | manual, or electrical | manual, or electrical | manual |
| Door | single door, double door, fixed pocked door | single door, double door, fixed pocked door | single door, double door, fixed pocked door | single door in panel | single door in panel | single door in panel |
Du kommer att få intressant aktuell information om våra produkter via e-post. Vi lovar: ingen spam ✌️️
Vårt företag erbjuder möjligheten att bekanta sig med ritningarna av våra produkter ️
Välj nedladdningsformat