Seinäelementin korkeus
2,000 - 5,900 mm
Seinäelementin korkeus
2,000 - 5,900 mm

PAINO
18 - 39 kg m2

Ääneneristys
41 - 48 dB

Seinäelementin paksuus
83 mm

| ScandicFold - 41 | ScandicFold - 44 | ScandicFold - 48 | |
| Paneelin paksuus | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Paneelin korkeus | 2000 - 5900 mm | 2000 - 5900 mm | 2000 - 5900 mm |
| Paneelin leveys | 600 - 1020 mm | 600 - 1020 mm | 600 - 1020 mm |
| Runkorakenne | alumiini | alumiini | alumiini |
| Paloturvallisuus | - | - | Valinnainen syttymätön MDF A2 |
| Äänieristys | 41 dB | 44 dB | 48 dB |
| Rw-paino (äänieristysarvosta riippuen) | noin 18 kg/m² | noin 32 kg/m² | noin 39 kg/m² |
| Paneelin kiinnitysjärjestelmä | Innovatiiviset magneettilukot (ei reikiä paneelien pinnassa) | Innovatiiviset magneettilukot (ei reikiä paneelien pinnassa) | Innovatiiviset magneettilukot (ei reikiä paneelien pinnassa) |
| Ovi | Ovi automaattisella sulkijalla | Ovi automaattisella sulkijalla | Ovi automaattisella sulkijalla |
Saat mielenkiintoista ajankohtaista tietoa tuotteistamme sähköpostiisi. Ei roskapostia, lupaamme ✌️️
Yrityksemme tarjoaa mahdollisuuden tutustua tuotteidemme piirustuksiin️
Valitse latausmuoto