TURVALASIN PAKSUUS
8, 10, 12 mm
TURVALASIN PAKSUUS
8, 10, 12 mm

Ääneneristys
46 - 49 dB

PAINO
25-65 kg/m2

Seinäelementin korkeus
2,500 - 4,500 mm

| Palace 80 | Palace 90 | Palace 110 | Palace 110 EI30 | Palace 110 EI60 | Optimal 50 | |
| Paneelin paksuus | 80 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 50 mm |
| Paneelin korkeus | 2000 - 3050 mm | 2000 - 4050 mm | 2000 - 22000 mm | 2000 - 22000 mm | 2000 - 22000 mm | 2000 - 10000 mm |
| Paneelin leveys | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm | 600 - 1240 mm |
| Kehysrakenne | alumiini / puu | alumiini / puu | alumiini / teräs | alumiini / teräs | alumiini / teräs | alumiini |
| Paloturvallisuus | Valinnainen palonkestävä MDF A2 | Valinnainen palonkestävä MDF A2 | Valinnainen palonkestävä MDF A2 | 30 minuutin palonkestävyys | 60 minuutin palonkestävyys | Valinnainen palonkestävä MDF A2 |
| Äänieristys | 36 - 44 dB | 37 - 48 dB | 37 - 57 dB | 45 - 56 dB | 45 - 56 dB | 32-33 dB |
| Paino (äänieristyksestä riippuen) | n. 20 - 37 kg/m² | n. 32 - 50 kg/m² | n. 31 - 56 kg/m² | n. 33 - 65 kg/m² | n. 33 - 75 kg/m² | n. 18 - 24 kg/m² |
| Painesuojien käyttö | manuaalinen | manuaalinen | manuaalinen tai sähköinen | manuaalinen tai sähköinen | manuaalinen tai sähköinen | manuaalinen |
| Ovi | yksi-ovi, kaksi-ovi, kiinteä taskiovi | yksi-ovi, kaksi-ovi, kiinteä taskiovi | yksi-ovi, kaksi-ovi, kiinteä taskiovi | yksi-ovi paneelissa | yksi-ovi paneelissa | yksi-ovi paneelissa |
Saat mielenkiintoista ajankohtaista tietoa tuotteistamme sähköpostiisi. Ei roskapostia, lupaamme ✌️️
Yrityksemme tarjoaa mahdollisuuden tutustua tuotteidemme piirustuksiin️
Valitse latausmuoto